专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-422期 | 小 | 0420期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0408期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0378期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。